Неинверторные бытовые
Инверторные бытовые
Неинверторные бытовые
22900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2200 |
Нагрев (Вт): | 2250 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 680 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,21 / 3,61 |
Класс энергетической эффективности: | C / C |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3,0 / 2,7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 450 |
Удаление влаги (л/ч): | 1 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS07GA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 795/187/265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 871/304/360 |
Чистый вес (кг): | 7.8 |
Вес в упаковке (кг): | 9.6 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 38/36/33/25 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 39/37/34/30 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U07DR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 695/245/430 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 848/363/505 |
Производитель компрессора: | Qingan |
Чистый вес (кг): | 24.8 |
Вес в упаковке (кг): | 27.2 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
HSU-07HTL103/R2
Охлаждение (Вт):
2200
Нагрев (Вт):
2250
25900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2500 |
Нагрев (Вт): | 2500 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 775 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,23/3,65 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-32 |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS09TA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 820/195/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 909 х 279 х 355 |
Чистый вес (кг): | 9 |
Вес в упаковке (кг): | 11.2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 34/32/30/25 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U09AR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 695 х 245 х 430 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 848 х 363 х 515 |
Чистый вес (кг): | 23.4 |
Вес в упаковке (кг): | 25.8 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
HSU-09HPL03/R3
Охлаждение (Вт):
2500
Нагрев (Вт):
2500
23900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2500 |
Нагрев (Вт): | 2670 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 780 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,21 / 3,61 |
Класс энергетической эффективности: | C / C |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3,5 / 3,4 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 450 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS09GA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 795/187/265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 871/304/360 |
Чистый вес (кг): | 7.8 |
Вес в упаковке (кг): | 9.6 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 39/37/34/25 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 39/37/34/30 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U09DR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 660/275/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 802/373/595 |
Производитель компрессора: | Rechi |
Чистый вес (кг): | 26 |
Вес в упаковке (кг): | 29 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
HSU-09HTL103/R2
Охлаждение (Вт):
2500
Нагрев (Вт):
2670
30900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 3400 |
Нагрев (Вт): | 3500 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1060 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,21/3,62 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 600 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.4 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-32 |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS12TB3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 865/200/290 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 954 х 279 х 355 |
Чистый вес (кг): | 9.8 |
Вес в упаковке (кг): | 12.2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 37/34/32/27 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U12AR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 695 х 245 х 430 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 848 х 363 х 515 |
Чистый вес (кг): | 27.4 |
Вес в упаковке (кг): | 29.8 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 53 |
Модель:
HSU-12HPL03/R3
Охлаждение (Вт):
3400
Нагрев (Вт):
3500
28900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 3300 |
Нагрев (Вт): | 3570 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1030 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,2 / 3,61 |
Класс энергетической эффективности: | C / C |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 4,6 / 4,4 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.6 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 840 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS12GB3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 795/187/265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 871/304/360 |
Чистый вес (кг): | 8.5 |
Вес в упаковке (кг): | 10.3 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 42/38/35/27 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 42/38/35/32 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U12DR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 660/275/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 802/373/595 |
Производитель компрессора: | Rechi |
Чистый вес (кг): | 28 |
Вес в упаковке (кг): | 31 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 53 |
Модель:
HSU-12HTL103/R2
Охлаждение (Вт):
3300
Нагрев (Вт):
3570
39900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2200 |
Нагрев (Вт): | 2300 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 680 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,24/3,71 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3,0 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 450 |
Удаление влаги (л/ч): | 1 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52(3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS07NA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 810/204/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 909/279/355 |
Чистый вес (кг): | 9.6 |
Вес в упаковке (кг): | 11.2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 33/31/29/23 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U07AR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 660/275/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 802/373/505 |
Производитель компрессора: | Qingan |
Чистый вес (кг): | 24.8 |
Вес в упаковке (кг): | 27.2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 55 |
Модель:
HSU-07HNF203/R2
Охлаждение (Вт):
2200
Нагрев (Вт):
2300
51900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 5200 |
Нагрев (Вт): | 5400 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1495 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,23/3,63 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 900 |
Удаление влаги (л/ч): | 2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-32 |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой линии (мм): | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS18TD3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1008х225х318 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1085х329х403 |
Чистый вес (кг): | 12 |
Вес в упаковке (кг): | 14.8 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 42/39/36/31 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U18ER4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780 х 245 х 640 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920 х 351х 720 |
Чистый вес (кг): | 41.7 |
Вес в упаковке (кг): | 45 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 55 |
Модель:
HSU-18HPL03/R3
Охлаждение (Вт):
5200
Нагрев (Вт):
5400
45900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 5200 |
Нагрев (Вт): | 5300 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1620 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,21 / 3,61 |
Класс энергетической эффективности: | C / C |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 7,2 / 6,5 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 1000 |
Удаление влаги (л/ч): | 2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 12,7 (1/2) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1150 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS18GF3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1046/234/299 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1126/344/388 |
Чистый вес (кг): | 13.6 |
Вес в упаковке (кг): | 16.5 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 46/43/39/31 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 46/43/39/36 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U18ER4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/640 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/720 |
Производитель компрессора: | Hitachi |
Чистый вес (кг): | 41.7 |
Вес в упаковке (кг): | 45 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 55 |
Модель:
HSU-18HTL103/R2
Охлаждение (Вт):
5200
Нагрев (Вт):
5300
69900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 6800 |
Нагрев (Вт): | 7100 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1965 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,1/3,61 |
Класс энергетической эффективности: | B/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 1200 |
Удаление влаги (л/ч): | 2.8 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-32 |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Диаметр газовой линии (мм): | 15,88 (5/8) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS24TD3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1008х225х318 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1085х329х403 |
Чистый вес (кг): | 12 |
Вес в упаковке (кг): | 14.8 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 50/46/42/33 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U24GR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 860 х 308 х 730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 995 х 420 х 813 |
Чистый вес (кг): | 56 |
Вес в упаковке (кг): | 60 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 56 |
Модель:
HSU-24HPL03/R3
Охлаждение (Вт):
6800
Нагрев (Вт):
7100
61900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 6800 |
Нагрев (Вт): | 7200 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 2110 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,22 / 3,62 |
Класс энергетической эффективности: | C / C |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 9,2 / 8,7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 1100 |
Удаление влаги (л/ч): | 2.8 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 15,88 (5/8) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1550 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS24GF3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1046/234/299 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1126/344/388 |
Чистый вес (кг): | 13.2 |
Вес в упаковке (кг): | 16.1 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 47/44/41/33 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 47/44/41/37 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U24GR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 860/308/730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 995/420/815 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 56 |
Вес в упаковке (кг): | 60 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 56 |
Модель:
HSU-24HTL103/R2
Охлаждение (Вт):
6800
Нагрев (Вт):
7200
42900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2700 |
Нагрев (Вт): | 2800 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 830 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,25/3,71 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3,7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52(3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS09NA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 810/204/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 909/279/355 |
Чистый вес (кг): | 9.7 |
Вес в упаковке (кг): | 11.3 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 33/31/29/24 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U09DR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 660/275/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 802/373/605 |
Производитель компрессора: | Rechi |
Чистый вес (кг): | 26 |
Вес в упаковке (кг): | 29 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 55 |
Модель:
HSU-09HNF203/R2
Охлаждение (Вт):
2700
Нагрев (Вт):
2800
46900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 3500 |
Нагрев (Вт): | 3650 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1060 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,29/3,65 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 4,7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 600 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.4 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52(3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 840 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS12NB3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 855/204/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 954/279/355 |
Чистый вес (кг): | 10.3 |
Вес в упаковке (кг): | 12.5 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 36/33/31/26 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U12DR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 660/275/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 802/373/605 |
Производитель компрессора: | Rechi |
Чистый вес (кг): | 28 |
Вес в упаковке (кг): | 31 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 53 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 55 |
Модель:
HSU-12HNF203/R2
Охлаждение (Вт):
3500
Нагрев (Вт):
3650
69900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 5400 |
Нагрев (Вт): | 6000 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1630 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,31/3,80 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 7,1 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 900 |
Удаление влаги (л/ч): | 2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 12,7(1/2) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1150 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS18ND3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 997/235/322 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1085/329/403 |
Чистый вес (кг): | 13.4 |
Вес в упаковке (кг): | 16.3 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 42/39/36/31 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U18ER4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/640 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/720 |
Производитель компрессора: | Hitachi |
Чистый вес (кг): | 41.7 |
Вес в упаковке (кг): | 45 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 55 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 55 |
Модель:
HSU-18HNF103/R2
Охлаждение (Вт):
5400
Нагрев (Вт):
6000
89900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 7300 |
Нагрев (Вт): | 7600 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 2200 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,31/3,65 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 9,1 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 1200 |
Удаление влаги (л/ч): | 2.8 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 15,88(5/8) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1550 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS24NE3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1115/248/336 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1205/342/418 |
Чистый вес (кг): | 16 |
Вес в упаковке (кг): | 19.6 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 49/45/40/33 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U24GR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 860/308/730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 995/420/813 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 56 |
Вес в упаковке (кг): | 60 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 56 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 55 |
Модель:
HSU-24HNF103/R2
Охлаждение (Вт):
7300
Нагрев (Вт):
7600
23900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2100 |
Нагрев (Вт): | 2200 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 650 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,24/3,64 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 450 |
Удаление влаги (л/ч): | 1 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-32 |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS07TA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 820/195/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 909 х 279 х 355 |
Чистый вес (кг): | 8.8 |
Вес в упаковке (кг): | 11 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 34/32/30/24 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U07AR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 695 х 245 х 430 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 848 х 363 х 515 |
Чистый вес (кг): | 22.5 |
Вес в упаковке (кг): | 24.9 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
HSU-07HPL03/R3
Охлаждение (Вт):
2100
Нагрев (Вт):
2200
Инверторные бытовые
69900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2700 |
Нагрев (Вт): | 2800 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 710 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,80/4,1 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 6,4/4,0 |
Класс энергетической эффективности: | (A++)/(A+) |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3.7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от -10 до +43 |
Нагрев (С°): | от -15 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS09NS2ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 855/204/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 954/279/355 |
Чистый вес (кг): | 10 |
Вес в упаковке (кг): | 12.2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 38/33/26/20 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U09BS3ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/620 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 28.4 |
Вес в упаковке (кг): | 31.4 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 48/52 |
Модель:
AS09NS2ERA
Охлаждение (Вт):
2700
Нагрев (Вт):
2800
46900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 3250 |
Нагрев (Вт): | 3600 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1010 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,22/3,64 |
Класс энергетической эффективности: | (A)/(A) |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 4.7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.6 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 840 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS12GB3HRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 795/187/265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 871/304/360 |
