Haier Jade 12
149900Р.
Производительность |
|
| Охлаждение (Вт): | 3500 |
| Нагрев (Вт): | 4200 |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 870 |
| EER/COP(Среднее значение): | 4,0/4,0 |
| SEER/SCOP(Среднее значение): | 8.5/4.6 |
| Класс энергетической эффективности: | A+++/A++ |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
| Расход воздуха (м3/ч): | 700 |
| Удаление влаги (л/ч): | 1.8 |
Диапазон рабочих температур |
|
| Охлаждение (С°): | от -20 до +43 |
| Нагрев (С°): | от -30 до +24 |
Установка |
|
| Марка используемого хладагента: | R-32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина (м): | 15 |
| Максимальная высота (м): | 10 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 1100 |
Внутренний блок |
|
| Заводская маркировка: | AS12DCAHRA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 980 х 212х 318 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1059 х 289 х 407 |
| Чистый вес (кг): | 11.8 |
| Вес в упаковке (кг): | 14 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 35/30/26/16 |
Наружный блок |
|
| Заводская маркировка: | 1U12JECFRA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 820 х 338 х 614 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 963 х 413 х 685 |
| Производитель компрессора: | Hitachi |
| Чистый вес (кг): | 36.5 |
| Вес в упаковке (кг): | 42 |
| Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 45 |
Модель:
AS35S2SD1FA
Охлаждение (Вт):
3500
Нагрев (Вт):
4200
Площадь (м кв):
32
Охлаждающая способность (kBTU):
12