Haier Lightera 18 DC
129900Р.
Производительность |
|
| Охлаждение (Вт): | 5200 |
| Нагрев (Вт): | 5800 |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1530 |
| EER/COP(Среднее значение): | 3,40/3,41 |
| SEER/SCOP(Среднее значение): | 6.2/4,0 |
| Класс энергетической эффективности: | (A++)/(A+) |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 7.2 |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
| Расход воздуха (м3/ч): | 900 |
| Удаление влаги (л/ч): | 2 |
Диапазон рабочих температур |
|
| Охлаждение (С°): | от -10 до +43 |
| Нагрев (С°): | от -15 до +24 |
Установка |
|
| Марка используемого хладагента: | R-410a |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм): | 12,7(1/2) |
| Максимальная длина (м): | 25 |
| Максимальная высота (м): | 15 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 1150 |
Внутренний блок |
|
| Заводская маркировка: | AS18NS2ERA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 997/235/322 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1085/329/403 |
| Чистый вес (кг): | 13 |
| Вес в упаковке (кг): | 16 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 44/40/35/28 |
Наружный блок |
|
| Заводская маркировка: | 1U18FS2ERA(S) |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 810/288/688 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 949/406/760 |
| Производитель компрессора: | Mitsubishi |
| Чистый вес (кг): | 43 |
| Вес в упаковке (кг): | 45.5 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 53 |
Модель:
AS18NS2ERA
Охлаждение (Вт):
5200
Нагрев (Вт):
5800
Площадь (м кв):
50
Охлаждающая способность (kBTU):
18