Haier Coral Expert 9 DC
48900Р.
Производительность |
|
| Охлаждение (Вт): | 2700 |
| Нагрев (Вт): | 3100 |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 810 |
| EER/COP(Среднее значение): | 3,35/3,90 |
| Класс энергетической эффективности: | A/A |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3.9 |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
| Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
| Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур |
|
| Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
| Нагрев (С°): | от -15 до +24 |
Установка |
|
| Марка используемого хладагента: | R-410a |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина (м): | 15 |
| Максимальная высота (м): | 10 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок |
|
| Заводская маркировка: | AS09NA4HRA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 810/204/280 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 909/279/355 |
| Чистый вес (кг): | 9.7 |
| Вес в упаковке (кг): | 11.3 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 34/30/26/20 |
Наружный блок |
|
| Заводская маркировка: | 1U09BR4ERA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/540 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/620 |
| Производитель компрессора: | Panasonic |
| Чистый вес (кг): | 28 |
| Вес в упаковке (кг): | 31 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
AS09NM5HRA
Охлаждение (Вт):
2700
Нагрев (Вт):
3100
Площадь (м кв):
25
Охлаждающая способность (kBTU):
9