Haier Flexis 9
69900Р.
Производительность |
|
| Охлаждение (Вт): | 2700 |
| Нагрев (Вт): | 3000 |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 650 |
| EER/COP(Среднее значение): | 4,3/4,2 |
| SEER/SCOP(Среднее значение): | 7.75/4,6 |
| Класс энергетической эффективности: | A+++/A++ |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
| Расход воздуха (м3/ч): | 600 |
| Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур |
|
| Охлаждение (С°): | от -15 до +43 |
| Нагрев (С°): | от -25 до +24 |
Установка |
|
| Марка используемого хладагента: | R-410a |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина (м): | 15 |
| Максимальная высота (м): | 10 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 1100 |
Внутренний блок |
|
| Заводская маркировка: | AS09CB1HRA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 907/198/309 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1015/290/413 |
| Чистый вес (кг): | 11.5 |
| Вес в упаковке (кг): | 14 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 36/32/26/18 |
Наружный блок |
|
| Заводская маркировка: | 1U09QE7ERA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/275/595 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 910/390/619 |
| Производитель компрессора: | Panasonic |
| Чистый вес (кг): | 37.5 |
| Вес в упаковке (кг): | 38.5 |
| Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
AS09CB3HRA
Охлаждение (Вт):
2700
Нагрев (Вт):
3000
Площадь (м кв):
25
Охлаждающая способность (kBTU):
9