Haier Coral Expert 12 DC
54900Р.
Производительность |
|
| Охлаждение (Вт): | 3500 |
| Нагрев (Вт): | 3900 |
| Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1080 |
| EER/COP(Среднее значение): | 3,24/3,80 |
| Класс энергетической эффективности: | A/A |
| Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 5.2 |
| Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
| Расход воздуха (м3/ч): | 600 |
| Удаление влаги (л/ч): | 1.4 |
Диапазон рабочих температур |
|
| Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
| Нагрев (С°): | от -15 до +24 |
Установка |
|
| Марка используемого хладагента: | R-410a |
| Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина (м): | 15 |
| Максимальная высота (м): | 10 |
| Вес заправляемого хладагента (г): | 840 |
Внутренний блок |
|
| Заводская маркировка: | AS12NB4HRA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 855/204/280 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 954/279/355 |
| Чистый вес (кг): | 10.3 |
| Вес в упаковке (кг): | 12.5 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 35/33/27/21 |
Наружный блок |
|
| Заводская маркировка: | 1U12BR4ERA |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/540 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/620 |
| Производитель компрессора: | Panasonic |
| Чистый вес (кг): | 26 |
| Вес в упаковке (кг): | 28.5 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
AS12NM5HRA
Охлаждение (Вт):
3500
Нагрев (Вт):
3900
Площадь (м кв):
32
Охлаждающая способность (kBTU):
12