Haier Lightera 9 DC
69900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2700 |
Нагрев (Вт): | 2800 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 710 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,80/4,1 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 6,4/4,0 |
Класс энергетической эффективности: | (A++)/(A+) |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3.7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от -10 до +43 |
Нагрев (С°): | от -15 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS09NS2ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 855/204/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 954/279/355 |
Чистый вес (кг): | 10 |
Вес в упаковке (кг): | 12.2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 38/33/26/20 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U09BS3ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/620 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 28.4 |
Вес в упаковке (кг): | 31.4 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 48/52 |
Модель:
AS09NS2ERA
Охлаждение (Вт):
2700
Нагрев (Вт):
2800
Площадь (м кв):
25
Охлаждающая способность (kBTU):
9