Haier Leader 9 DC
41900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2500 |
Нагрев (Вт): | 3000 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 770 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,25/3,66 |
Класс энергетической эффективности: | (A)/(A) |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3.7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 450 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS09GA3HRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 795/187/265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 871/304/360 |
Чистый вес (кг): | 7.7 |
Вес в упаковке (кг): | 9.5 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 37/33/29/27 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U09BR4ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/620 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 26 |
Вес в упаковке (кг): | 28.5 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
AS09TL3HRA
Охлаждение (Вт):
2500
Нагрев (Вт):
3000
Площадь (м кв):
25
Охлаждающая способность (kBTU):
9