Haier Leader 12 DC
46900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 3250 |
Нагрев (Вт): | 3600 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 1010 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,22/3,64 |
Класс энергетической эффективности: | (A)/(A) |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 4.7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.6 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от +18 до +43 |
Нагрев (С°): | от -7 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 840 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS12GB3HRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 795/187/265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 871/304/360 |
Чистый вес (кг): | 8.2 |
Вес в упаковке (кг): | 10 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 41/37/32/30 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U12BR4ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/620 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 26 |
Вес в упаковке (кг): | 28.5 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Модель:
AS12TL3HRA
Охлаждение (Вт):
3250
Нагрев (Вт):
3600
Площадь (м кв):
32
Охлаждающая способность (kBTU):
12