Haier Jade 9
129900Р.
Производительность |
|
Охлаждение (Вт): | 2600 |
Нагрев (Вт): | 3200 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 650 |
EER/COP(Среднее значение): | 4,0/4,0 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 8,5/5,1 |
Класс энергетической эффективности: | A+++/A+++ |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха |
|
Расход воздуха (м3/ч): | 650 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.6 |
Диапазон рабочих температур |
|
Охлаждение (С°): | от -20 до +43 |
Нагрев (С°): | от -30 до +24 |
Установка |
|
Марка используемого хладагента: | R-32 |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1100 |
Внутренний блок |
|
Заводская маркировка: | AS09DCAHRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 980 х 212 х 318 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1059 х 289 х 407 |
Чистый вес (кг): | 11.8 |
Вес в упаковке (кг): | 14 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 34/29/25/15 |
Наружный блок |
|
Заводская маркировка: | 1U09JEDFRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 820 х 338 х 614 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 963 х 413 х 685 |
Производитель компрессора: | Hitachi |
Чистый вес (кг): | 36.5 |
Вес в упаковке (кг): | 42 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 45 |
Модель:
AS25S2SD1FA
Охлаждение (Вт):
2600
Нагрев (Вт):
3200
Площадь (м кв):
25
Охлаждающая способность (kBTU):
9